| 
 
                   
                    | 標準型可塑性擠壓式填縫帶用量價目表 |   
                    | 
                         
                          | 管內徑 | 規格(徑) | B型管每接頭用量單價 | C型管每接頭用量單價 |   
                          | m/m | inches |  | 條(PCS) | 價格(元) | 條(PCS) | 價格(元) |   
                          | 150 | 6 | 3/4" | 0.8 | - | 1 | - |   
                          | 200 | 8 | 3/4" | 0.8 | - | 1 | - |   
                          | 250 | 10 | 3/4" | 1 | - | 1.2 | - |   
                          | 300 | 12 | 1" | 1.1 | - | 1.3 | - |   
                          | 360 | 14 | 1" | 1.3 | - | 1.5 | - |   
                          | 400 | 16 | 1" | 1.5 | - | 1.7 | - |   
                          | 450 | 18 | 1" | 1.8 | - | 2 | - |   
                          | 500 | 20 | 1" | 2 | - | 2.1 | - |   
                          | 600 | 24 | 1 1/2" | 2.1 | - | 2.5 | - |   
                          | 700 | 28 | 1 1/2" | 2.4 | - | 2.8 | - |   
                          | 800 | 32 | 1 1/2" | 3 | - | 3.2 | - |   
                          | 900 | 36 | 1 1/2" | 3.2 | - | 3.5 | - |   
                          | 1000 | 40 | 1 1/2" | 3.4 | - | 4 | - |   
                          | 1100 | 44 | 1 3/4" | 4 | - | 4.2 | - |   
                          | 1200 | 48 | 1 3/4" | 4.2 | - | 4.6 | - |   
                          | 1350 | 54 | 1 3/4" | 4.5 | - | 5.2 | - |   
                          | 1400 | 56 | 1 3/4" | 5 | - | 5.5 | - |   
                          | 1500 | 60 | 1 3/4" | 5.3 | - | 5.8 | - |   
                          | 1650 | 66 | 1 3/4" | 5.8 | - | 6.3 | - |   
                          | 1800 | 72 | 2" | 6.4 | - | 6.8 | - |   
                          | 2000 | 80 | 2" | 7 | - | 7.7 | - |   
                          | 2200 | 88 | 2" | 7.4 | - | 8.3 | - |   
                          | 2400 | 96 | 2" | 8.5 | - | 9 | - |  |   
                    | 
                        
                           
                            |  |   
                            | 各種規格參考尺寸資料 |   
                            | 規格(徑) | 寬(m/m) | 厚(m/m) | 長(cm/pc) | 重量(KG) | 每M單價(元) |   
                            | 3/4" | 25 | 15 | 100 | 0.46 + 0.05 | - |   
                            | 1" | 38 | 15 | 100 | 0.73 + 0.05 | - |   
                            | 1 1/2" | 55 | 20 | 100 | 1.50 + 0.1 | - |   
                            | 1 3/4" | 68 | 22 | 100 | 2.00 + 0.1 | - |   
                            |  |  |  |  |  |